Activités de centres d'appels
Code NAF 82.20Z · Page 5
Entreprises les plus étendues
Classées par nombre d'établissements actifs.
NOUMEA RELANCE1 établissement actifSIREN 102 946 985 · NOUMEA (988)
URGENCES MEDECINS OISE1 établissement actifSIREN 103 010 781 · CREIL (60)
SR CONSULTANT1 établissement actifSIREN 103 131 330 · VALSONNE (69)
SERVICES COURSIERS1 établissement actifSIREN 103 302 642 · CHAMPS-SUR-MARNE (77)
ELYMA1 établissement actifSIREN 103 673 901 · SURESNES (92)
CLOUDARIS1 établissement actifSIREN 103 787 198 · DIJON (21)
VALENSI CORPORATION1 établissement actifSIREN 104 239 645 · PARIS (75)
CALLIS1 établissement actifSIREN 104 318 019 · LEZENNES (59)
GHIGHI CONSULTING1 établissement actifSIREN 104 519 301 · RUEIL-MALMAISON (92)
AMELYS1 établissement actifSIREN 104 564 752 · PARIS (75)
TP SCALE PARTNERS1 établissement actifSIREN 104 575 584 · PLAILLY (60)
ARCEOS1 établissement actifSIREN 104 703 897 · BESANCON (25)
ANTL1 établissement actifSIREN 104 768 056 · ROCHEFORT (17)
MOJITECH1 établissement actifSIREN 105 043 806 · CHALON-SUR-SAONE (71)
SATISFACTION CLIENT OCEAN INDIEN1 établissement actifSIREN 105 210 751 · SAINT-DENIS (974)
SKOL CALL CENTER1 établissement actifSIREN 105 211 411 · GISORS (27)
LEVANCEPRO1 établissement actifSIREN 105 256 812 · PARIS (75)
HELLO CORP1 établissement actifSIREN 105 316 673 · PARIS (75)
ALLIOVOICE1 établissement actifSIREN 105 355 432 · BRIE-COMTE-ROBERT (77)
ORISANDIO1 établissement actifSIREN 105 509 681 · MACON (71)
TECHNOLOGIST1 établissement actifSIREN 105 524 052 · AUXERRE (89)
MLC COMPANY1 établissement actifSIREN 105 589 980 · PARIS (75)
AJEM CONSULTING1 établissement actifSIREN 105 605 653 · PARIS (75)
BEN PARTNER1 établissement actifSIREN 105 619 126 · PARIS (75)
ELISA SERVICES1 établissement actifSIREN 105 709 869 · CARBON-BLANC (33)
AMP SECRETELSOLUTIONS1 établissement actifSIREN 105 780 753 · LOUHOSSOA (64)
TALPIOT GROUP1 établissement actifSIREN 105 981 963 · PARIS (75)
LEADION1 établissement actifSIREN 106 010 986 · MULHOUSE (68)
KALVEO1 établissement actifSIREN 106 092 232 · PARIS (75)
LEADENCY1 établissement actifSIREN 106 109 309 · LEVALLOIS-PERRET (92)
OUTDOOR661 établissement actifSIREN 106 132 376 · PERPIGNAN (66)
SIMPLICI CALL1 établissement actifSIREN 106 140 254 · NARBONNE (11)
VELTIX1 établissement actifSIREN 106 175 029 · PARIS (75)
SELASU BAUDINAUD SOINS & TELESOIN1 établissement actifSIREN 106 223 761 · NIORT (79)
NEMESYST1 établissement actifSIREN 106 551 286 · BELFORT (90)
KALDREN1 établissement actifSIREN 106 611 155 · MONTCEAU-LES-MINES (71)
NAJEM HOLDING1 établissement actifSIREN 106 764 863 · CAEN (14)
BZH1 établissement actifSIREN 106 792 419 · LYON (69)
CHUTEX CARE1 établissement actifSIREN 107 333 957 · SAINT-ETIENNE (42)
CALL PROSPECT SERVICE1 établissement actifSIREN 107 335 044 · TOULOUSE (31)
AAASSISTANCE1 établissement actifSIREN 107 438 731 · VALENCE (26)
REZATEL1 établissement actifSIREN 107 525 743 · PARIS (75)
O.S.E IMPACT1 établissement actifSIREN 107 526 923 · PARIS (75)
LEIKO1 établissement actifSIREN 107 705 527 · PARIS (75)
METAIRIE DEVELOPPEMENT1 établissement actifSIREN 107 844 904 · BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS (69)
SINEA COORDINATION GESTION1 établissement actifSIREN 108 036 559 · MARSEILLE (13)
ALLOLIB1 établissement actifSIREN 108 108 325 · PARIS (75)
CLOSING FACTORY1 établissement actifSIREN 108 159 542 · PORTES-LES-VALENCE (26)
AK GROUP1 établissement actifSIREN 108 180 100 · VERSAILLES (78)
PLATEFORME RELATION CLIENTS1 établissement actifSIREN 108 338 237 · LE MEE-SUR-SEINE (77)